양손검 계열
장궁 계열
지팡이 계열
블리자드 서버 무기 제작 안내
같은 계열 무기별로 1차, 2차, 3차 최종 무기까지 제작 흐름을 안내드립니다.
옵션 정보는 기재하지 않으며, 제작 재료와 비용만 확인할 수 있습니다.
양손검 계열
옵션 정보는 기재하지 않으며, 제작 재료와 비용만 확인할 수 있습니다.
1차 무기
양손검
2차 무기
대검
3차 무기
나이트발드의 양손검
양손검 → 대검 → 나이트발드의 양손검
| 단계 | 제작 아이템 | 재료 | 비용 아데나 |
|---|---|---|---|
| 1차 제작 | +9 양손검 | +8 양손검 3개 + 용기의 결정 50개 | 600,000 |
| 1차 강화 제작 | +10 양손검 | +9 양손검 3개 + 용기의 결정 100개 | 1,000,000 |
| 2차 제작 | +8 대검 | +10 양손검 3개 + 용기의 결정 200개 | 3,000,000 |
| 2차 강화 제작 | +9 대검 | +8 대검 3개 + 용기의 결정 300개 | 5,000,000 |
| 3차 제작 | +8 나이트발드의 양손검 | +10 대검 3개 + 용기의 결정 500개 + 용의 심장 5개 | 10,000,000 |
※ 제작 흐름
양손검 계열은 양손검을 기반으로 대검을 제작하고, 최종적으로 나이트발드의 양손검까지 성장합니다.
양손검 계열은 양손검을 기반으로 대검을 제작하고, 최종적으로 나이트발드의 양손검까지 성장합니다.
장궁 계열
1차 무기
장궁
2차 무기
달의 장궁
3차 무기
악몽의 장궁
장궁 → 달의 장궁 → 악몽의 장궁
| 단계 | 제작 아이템 | 재료 | 비용 아데나 |
|---|---|---|---|
| 1차 제작 | +9 장궁 | +8 장궁 3개 + 용기의 결정 50개 | 600,000 |
| 1차 강화 제작 | +10 장궁 | +9 장궁 3개 + 용기의 결정 100개 | 1,000,000 |
| 2차 제작 | +8 달의 장궁 | +10 장궁 3개 + 용기의 결정 200개 | 3,000,000 |
| 2차 강화 제작 | +9 달의 장궁 | +8 달의 장궁 3개 + 용기의 결정 300개 | 5,000,000 |
| 3차 제작 | +8 악몽의 장궁 | +10 달의 장궁 3개 + 용기의 결정 500개 + 용의 심장 5개 | 10,000,000 |
※ 제작 흐름
장궁 계열은 장궁을 기반으로 달의 장궁을 제작하고, 최종적으로 악몽의 장궁까지 성장합니다.
장궁 계열은 장궁을 기반으로 달의 장궁을 제작하고, 최종적으로 악몽의 장궁까지 성장합니다.
지팡이 계열
1차 무기
마나의 지팡이
2차 무기
강철 마나의 지팡이
3차 무기
제로스의 지팡이
마나의 지팡이 → 강철 마나의 지팡이 → 제로스의 지팡이
| 단계 | 제작 아이템 | 재료 | 비용 아데나 |
|---|---|---|---|
| 1차 제작 | +9 마나의 지팡이 | +8 마나의 지팡이 3개 + 용기의 결정 50개 | 600,000 |
| 1차 강화 제작 | +10 마나의 지팡이 | +9 마나의 지팡이 3개 + 용기의 결정 100개 | 1,000,000 |
| 2차 제작 | +8 강철 마나의 지팡이 | +10 마나의 지팡이 3개 + 용기의 결정 200개 | 3,000,000 |
| 2차 강화 제작 | +9 강철 마나의 지팡이 | +8 강철 마나의 지팡이 3개 + 용기의 결정 300개 | 5,000,000 |
| 3차 제작 | +8 제로스의 지팡이 | +10 강철 마나의 지팡이 3개 + 용의 심장 5개 + 용기의 결정 500개 | 10,000,000 |
※ 제작 흐름
지팡이 계열은 마나의 지팡이를 기반으로 강철 마나의 지팡이를 제작하고, 최종적으로 제로스의 지팡이까지 성장합니다.
지팡이 계열은 마나의 지팡이를 기반으로 강철 마나의 지팡이를 제작하고, 최종적으로 제로스의 지팡이까지 성장합니다.