일반 방어구
레어 방어구
가더
용갑옷
악세서리
최종 비교
블리자드 서버 방어구 강화 옵션
방어구 등급과 강화 단계에 따라 추가 옵션이 적용됩니다.
축복 옵션 및 강화 누적 수치는 아래 표를 기준으로 확인해주세요.
1. 안전 인챈 +4 일반 방어구
축복 옵션 및 강화 누적 수치는 아래 표를 기준으로 확인해주세요.
적용 아이템
투구, 마법 방어 투구, 기사의 면갑, 강철 면갑, 티셔츠, 무명 로브, 판금 갑옷, 강철 판금 갑옷, 마법 방어 사슬 갑옷, 보호 망토, 마법 망토, 마나 망토, 장갑, 파워 글로브, 수정 장갑, 강철 장갑, 활 골무, 마력의 장갑, 부츠, 강철 부츠, 반사 방패, 마력서, 마나 수정구, 은기사의 방패, 강철 방패
투구, 마법 방어 투구, 기사의 면갑, 강철 면갑, 티셔츠, 무명 로브, 판금 갑옷, 강철 판금 갑옷, 마법 방어 사슬 갑옷, 보호 망토, 마법 망토, 마나 망토, 장갑, 파워 글로브, 수정 장갑, 강철 장갑, 활 골무, 마력의 장갑, 부츠, 강철 부츠, 반사 방패, 마력서, 마나 수정구, 은기사의 방패, 강철 방패
| 강화 | HP 증가 | 물리 리덕 | PvP 리덕 | MR |
|---|---|---|---|---|
| 0~4강 축복 | +30 | 0 | 0 | 0 |
| 5강 | +10 | 0 | 0 | 0 |
| 6강 | +10 | 0 | 0 | 0 |
| 7강 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 8강 | +20 | 0 | 0 | 0 |
| 9강 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 10강 | +30 | +1 | 0 | 0 |
10강 누적
HP +100, 물리 리덕 +3
HP +100, 물리 리덕 +3
4. 안전 인챈 +6 방어구 요정족
적용 아이템
요정족 티셔츠, 요정족 사슬 갑옷, 요정족 판금 갑옷, 요정족 투구, 붉은 기사의 두건, 민첩함의 투구, 엘름의 축복, 요정족 망토, 붉은 기사의 방패, 요정족 방패
요정족 티셔츠, 요정족 사슬 갑옷, 요정족 판금 갑옷, 요정족 투구, 붉은 기사의 두건, 민첩함의 투구, 엘름의 축복, 요정족 망토, 붉은 기사의 방패, 요정족 방패
| 강화 | HP 증가 | 물리 리덕 | PvP 리덕 | MR |
|---|---|---|---|---|
| 0~6강 축복 | +30 | 0 | 0 | 0 |
| 7강 | +10 | 0 | 0 | 0 |
| 8강 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 9강 | +10 | +1 | 0 | 0 |
| 10강 | +20 | 0 | 0 | 0 |
10강 누적
HP +70, 물리 리덕 +2
HP +70, 물리 리덕 +2
2. 2차 레어 방어구
3. 3차 레어 방어구
적용 아이템
메르키오르의 모자, 카스파의 모자, 발터자르의 모자, 세마의 모자, 바포메트의 갑옷, 흑장로의 로브, 힘의 티셔츠, 민첩의 티셔츠, 마력의 티셔츠, 완력의 부츠, 민첩의 부츠, 지식의 부츠, 돌 장갑, 머미로드의 왕관, 리자드맨 영웅의 장갑, 빛나는 마력의 장갑, 흑장로의 샌달
메르키오르의 모자, 카스파의 모자, 발터자르의 모자, 세마의 모자, 바포메트의 갑옷, 흑장로의 로브, 힘의 티셔츠, 민첩의 티셔츠, 마력의 티셔츠, 완력의 부츠, 민첩의 부츠, 지식의 부츠, 돌 장갑, 머미로드의 왕관, 리자드맨 영웅의 장갑, 빛나는 마력의 장갑, 흑장로의 샌달
| 강화 | HP 증가 | 물리 리덕 | PvP 리덕 | MR |
|---|---|---|---|---|
| 0~4강 축복 | +50 | 0 | 0 | 0 |
| 5강 | +20 | 0 | 0 | 0 |
| 6강 | +20 | +1 | 0 | 0 |
| 7강 | +20 | 0 | 0 | 0 |
| 8강 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 9강 | +30 | +1 | 0 | +2 |
| 10강 | +50 | +1 | +1 | +1 |
10강 누적
HP +190, 물리 리덕 +4, PvP 리덕 +1, MR +3
HP +190, 물리 리덕 +4, PvP 리덕 +1, MR +3
3. 3차 레어 방어구
적용 아이템
힘의 특제 티셔츠, 민첩의 특제 티셔츠, 마력의 특제 티셔츠, 거대 여왕 개미의 금빛 날개, 거대 여왕 개미의 은빛 날개, 빛나는 완력의 부츠, 빛나는 민첩의 부츠, 빛나는 지식의 부츠
힘의 특제 티셔츠, 민첩의 특제 티셔츠, 마력의 특제 티셔츠, 거대 여왕 개미의 금빛 날개, 거대 여왕 개미의 은빛 날개, 빛나는 완력의 부츠, 빛나는 민첩의 부츠, 빛나는 지식의 부츠
| 강화 | HP 증가 | 물리 리덕 | PvP 리덕 | MR |
|---|---|---|---|---|
| 0~4강 축복 | +70 | 0 | 0 | 0 |
| 5강 | +40 | +1 | 0 | 0 |
| 6강 | +40 | 0 | 0 | 0 |
| 7강 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 8강 | +50 | 0 | 0 | +2 |
| 9강 | 0 | +1 | +1 | +2 |
| 10강 | +70 | +2 | +1 | +3 |
10강 누적
HP +270, 물리 리덕 +5, PvP 리덕 +3, MR +7
HP +270, 물리 리덕 +5, PvP 리덕 +3, MR +7
5. 고대 투사의 가더
6. 고대 명궁의 가더
7. 마법사의 가더
| 강화 | HP | 물리 리덕 | PvP 리덕 | PvP 데미지 | 일반 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~4강 축복 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 1강 | +10 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 2강 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 3강 | +20 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| 4강 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| 5강 | +20 | 0 | 0 | +1 | +1 |
5강 누적
HP +50, 일반 데미지 +5, PvP 데미지 +4
HP +50, 일반 데미지 +5, PvP 데미지 +4
6. 고대 명궁의 가더
| 강화 | HP | 물리 리덕 | PvP 리덕 | PvP 데미지 | 활 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~4강 축복 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 1강 | +10 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 2강 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 3강 | +20 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| 4강 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| 5강 | +20 | 0 | 0 | +1 | +1 |
5강 누적
HP +50, 활 데미지 +5, PvP 데미지 +4
HP +50, 활 데미지 +5, PvP 데미지 +4
7. 마법사의 가더
| 강화 | HP | MP | 물리 리덕 | PvP 리덕 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~4강 축복 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 1강 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 |
| 2강 | +10 | +10 | +1 | 0 | 0 |
| 3강 | +10 | +10 | +1 | +1 | +1 |
| 4강 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5강 | +20 | +20 | +1 | +1 | +1 |
5강 누적
HP +50, MP +50, 물리 리덕 +3, PvP 리덕 +3, SP +2
HP +50, MP +50, 물리 리덕 +3, PvP 리덕 +3, SP +2
9. 용의 비늘 갑옷
10. 용의 마갑주
적용 아이템
화룡 비늘 갑옷, 수룡 비늘 갑옷, 풍룡 비늘 갑옷, 지룡 비늘 갑옷
화룡 비늘 갑옷, 수룡 비늘 갑옷, 풍룡 비늘 갑옷, 지룡 비늘 갑옷
| 강화 | HP | 물리 리덕 | PvP 리덕 |
|---|---|---|---|
| 0~4강 축복 | 0 | 0 | +1 |
| 5강 | +50 | 0 | 0 |
| 6강 | +50 | +1 | 0 |
| 7강 | +50 | +1 | 0 |
| 8강 | +50 | +1 | 0 |
| 9강 | +50 | +1 | 0 |
| 10강 | +50 | +1 | 0 |
10강 누적
HP +300, 물리 리덕 +5, PvP 리덕 +1
HP +300, 물리 리덕 +5, PvP 리덕 +1
10. 용의 마갑주
적용 아이템
발라카스의 마갑주, 린드비오르의 마갑주, 파푸리온의 마갑주, 안타라스의 마갑주
발라카스의 마갑주, 린드비오르의 마갑주, 파푸리온의 마갑주, 안타라스의 마갑주
| 강화 | HP | 물리 리덕 | PvP 리덕 |
|---|---|---|---|
| 0~4강 축복 | 0 | 0 | +2 |
| 5강 | +100 | +1 | 0 |
| 6강 | +100 | 0 | +1 |
| 7강 | +100 | +1 | 0 |
| 8강 | +100 | +1 | +1 |
| 9강 | +100 | +1 | +1 |
| 10강 | +100 | +1 | +1 |
10강 누적
HP +600, 물리 리덕 +5, PvP 리덕 +6
HP +600, 물리 리덕 +5, PvP 리덕 +6
11. 목걸이 / 벨트 / 반지 공통
가더 종류별 최종 비교
적용 아이템
모든 목걸이, 모든 벨트, 모든 반지
모든 목걸이, 모든 벨트, 모든 반지
| 강화 | HP | MR | 스턴저항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 0강 축복 | +50 | 0 | 0 | |
| 1강 | +10 | +2 | 0 | |
| 2강 | +10 | +2 | 0 | |
| 3강 | +10 | +2 | +2 | |
| 4강 | +20 | +3 | +2 | |
| 5강 | +20 | +3 | +2 |
5강 누적
HP +120, MR +12, 스턴저항 +6
HP +120, MR +12, 스턴저항 +6
가더 종류별 최종 비교
| 종류 | HP | MP | 물리리덕 | PvP리덕 | PvP데미지 | SP | 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고대 투사의 가더 | +80 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | +4 |
| 고대 명궁의 가더 | +80 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | +4 활 |
| 마법사의 가더 | +80 | +70 | +3 | +3 | 0 | +2 | 0 |
방어구 등급별 최종 비교 10강 축복 기준
구간별 리덕 비교
구간별 HP 비교 축복 포함
구간별 PvP 리덕 비교
구간별 MR 비교
등급별 특징 요약
| 등급 | HP | 물리리덕 | PvP리덕 | MR | 스턴저항 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 일반 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 기본 |
| 2차 레어 | 190 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1차 대비 상향 |
| 3차 레어 | 270 | 5 | 3 | 7 | 0 | 최종 방어구 |
| 안전+6 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 요정족 전용 |
| 용비늘 | 300 | 5 | 1 | 0 | 0 | HP 특화 |
| 마갑주 | 600 | 5 | 6 | 0 | 0 | 최상위 |
구간별 리덕 비교
| 강화 | 1차 | 2차 | 3차 | 안전+6 | 용비늘 | 마갑주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5강 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6강 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7강 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 8강 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 9강 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 10강 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
구간별 HP 비교 축복 포함
| 강화 | 1차 | 2차 | 3차 | 안전+6 | 용비늘 | 마갑주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0강 | 30 | 50 | 70 | 30 | 0 | 0 |
| 5강 | 40 | 70 | 110 | 30 | 50 | 100 |
| 6강 | 50 | 90 | 150 | 30 | 100 | 200 |
| 7강 | 50 | 110 | 150 | 40 | 150 | 300 |
| 8강 | 70 | 110 | 200 | 40 | 200 | 400 |
| 9강 | 70 | 140 | 200 | 50 | 250 | 500 |
| 10강 | 100 | 190 | 270 | 70 | 300 | 600 |
구간별 PvP 리덕 비교
| 강화 | 1차 | 2차 | 3차 | 안전+6 | 용비늘 | 마갑주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5강 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6강 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7강 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8강 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9강 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 10강 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
구간별 MR 비교
| 강화 | 1차 | 2차 | 3차 | 안전+6 | 용비늘 | 마갑주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8강 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9강 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10강 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
등급별 특징 요약
| 등급 | 물리리덕 | PvP리덕 | MR | HP | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 3 | 0 | 0 | 100 | 기본형 |
| 2차 | 4 | 1 | 3 | 190 | 1차 대비 상향 |
| 3차 | 5 | 3 | 7 | 270 | 방어 특화 |
| 용비늘 | 5 | 1 | 0 | 300 | HP 특화 |
| 마갑주 | 5 | 6 | 0 | 600 | 최상위 |